안보현안
자료실
북한 핵 개발과 미사일 도발 일지
2024.05.21 Views 7778 관리자
북한 핵 개발과 미사일 도발 일지
□ 북한 핵 개발 일지
□ 핵 실험 차수별 위력
차 수 (핵실험 날짜) |
실험지역 | 지진파 규모 | 폭발 위력 |
1차('06.10.9) | 함북 길주군 풍계리 | 3.9 | 0.8kt |
2차('09.5.25) | “ | 4.5 | 3~4kt |
3차('13.02.12) | “ | 4.9 | 6~7kt |
4차('16.01.06) | “ | 4.8 | 6kt |
5차('16.09.09) | “ | 5.0 | 10kt |
6차('17.09.03) | 5.7 | 50kt (추정) |
날 짜 | 발사체 | 수량 | 발사 장소 | |
2006년 | 7.5 | 장거리 미사일 | 1 | 함북 대포동 |
스커드(4) / 노동(2) | 6 | 강원 깃대령 | ||
2009년 | 4. 5 | 장거리 미사일 | 1 | 함북 대포동 |
7. 4 | 스커드(5) / 노동(2) | 7 | 강원 깃대령 | |
2012년 | 4.13 | 장거리 미사일 | 1 | 평북 동창리 |
12.12 | 장거리 미사일 | 1 | 평북 동창리 | |
2014년 | 2.27 | 스커드 | 2 | 강원 통천 인근 |
3. 3 | 스커드 | 2 | 강원 원산 인근 | |
3.26 | 노동 | 2 | 평남 숙천 인근 | |
6.29 | 스커드 | 2 | 강원 원산 인근 | |
7. 9 | 스커드 | 2 | 황북 평산 인근 | |
7.13 | 스커드 | 2 | 황북 개성 인근 | |
7.26 | 스커드 | 1 | 황남 장산곶 인근 | |
2015년 | 3. 2 | 스커드 | 2 | 서해 남포 인근 |
2016년 | 2. 7 | 장거리 미사일 | 1 | 평북 동창리 |
3.10 | ||||
스커드 | 2 | 황북 삭간몰 인근 | ||
3.18 | ||||
노동 | 2 | 평남 숙천 인근 | ||
4.15 | ||||
무수단 | 1 | 강원 동한만 인근 | ||
4.23 | SLBM(북극성) | 1 | 동해 해상 | |
4.28 | 무수단 | 1 | 강원 원산 인근 | |
4.28 | 무수단 | 1 | 강원 원산 인근 | |
5.31 | 무수단 | 1 | 강원 원산 인근 | |
6.22 | 무수단 | 2 | 강원 원산 인근 | |
7. 9 | SLBM(북극성) | 1 | 동해 해상 | |
7.19 | 스커드(1) / 노동(2) | 3 | 황북 황주 인근 | |
8. 3 | 노동 | 2 | 황남 은율 인근 | |
8.24 | SLBM(북극성) | 1 | 동해 해상 | |
9. 5 | 스커드-ER | 3 | 황북 황주 인근 | |
10.15 | 무수단 | 1 | 평북 구성 인근 | |
10.20 | 무수단 | 1 | 평북 구성 인근 |
날 짜 | 발사체 | 수량 | 발사 장소 | |
2017년 | 2.12 | 신형 고체추진 탄도미사일(북극성-2) | 1 | 평북 구성 인근 |
3. 6 | 스커드-ER | 4 | 평북 동창리 인근 | |
3.22 | 불상 | 1 | 강원 원산 인근 | |
4. 5 | 불상 | 1 | 함남 신포 인근 | |
4.16 | 불상 | 1 | 함남 신포 인근 | |
4.29 | 불상 | 1 | 평남 북창 인근 | |
5.14 | 신형 중거리 탄도미사일(화성-12) | 1 | 평북 구성 인근 | |
5.21 | 신형 고체추진 탄도미사일(북극성-2) | 1 | 평남 북창 인근 | |
5.29 | 스커드 계열 개량형 | 1 | 강원 원산 인근 | |
7. 4 | 신형 ICBM급 탄도미사일(화성-14) | 1 | 평북 구성 인근 | |
7.28 | 신형 ICBM급 탄도미사일(화성-14) | 1 | 자강 무평리 인근 | |
8.26 | 불상(단거리 탄도미사일 추정) | 3 | 강원 깃대령 인근 | |
8.29 | 신형 중거리 탄도미사일(화성-12) | 1 | 평양 순안공항 인근 | |
9.15 | 신형 중거리 탄도미사일(화성-12) | 1 | 평양 순안공항 인근 | |
11.29 | 신형 ICBM급 탄도미사일(화성-15) | 1 | 평남 평성 인근 | |
2019년 | 5.4 | 단거리 미사일(추정) | 수 발 | 강원 원산 인근 |
5.9 | 단거리 미사일(추정) | 2 | 평북 구성 인근 | |
7.25 | 신형 단거리 탄도미사일(추정) | 2 | 강원 원산 인근 | |
7.31 | 단거리 탄도미사일(추정) | 2 | 강원 원산 인근 | |
8.2 | 미상 단거리 발사체 | 2 | 함남 영흥 인근 | |
8.6 | 단거리 탄도미사일(추정) | 2 | 황남 과일군 인근 | |
8.10 | 단거리 탄도미사일(추정) | 2 | 함남 함흥 인근 | |
8.16 | 미상 단거리 발사체 | 2 | 강원 통천 인근 | |
8.24 | 미상 발사체 (단거리 탄도미사일 추정) |
2 | 함남 선덕 인근 | |
9.10 | 미상 단거리 발사체 | 2 | 평남 개천 인근 |
날 짜 | 발사체 | 수량 | 발사 장소 | |
2020년 | 3.2 | 미상 발사체 | 2 | 강원도 원산인근 |
3.9 | 미상 발사체 | 3 | 함남 정평군 선덕리 | |
3.21 | 미상 발사체 | 2 | 평북 선천군 인근 | |
3.29 | 신형방사포(KN-25) | 1 | 강원도 원산 인근 | |
4.14 | 탄도미사일(순항미사일) | 2 | 잠수함 동해 | |
7.5 | 미상 발사체(KN-19) | 수발 | 미상 | |
2021년 | 1.22 | 순항 미사일 | 2 | 평북 구성 |
3.21 | 순항 미사일 | 2 | 평남 온천 | |
3.25 | 단거리 미사일 | 2 | 함남 함주 | |
9.11~12 | 장거리 순항미사일 | 1 | 미상 | |
9.15 | 탄도미사일(순항미사일) | 2 | 잠수함 동해 | |
9.28 | 단거리 초음속 미사일 | 1 | 자강도 무평리 | |
9.30 | 번개-7 | 1 | 미상 | |
10.19 | 잠수함 탄도미사일 | 1 | 신포 앞바다 | |
2022년 | 1.5 | 극초음속 미사일2형 | 1 | 미상 |
1.11 | 극초음속 미사일 2형 | 1 | 자강도 | |
1.14 | 단거리 탄도 미사일(KN-23) | 2 | 평북 의주 | |
1.17 | 단거리 탄도미사일(KN-24) | 2 | 평양 순안 | |
1.25 | 순항미사일 | 2 | 미상 | |
1.27 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 강원도 함흥 일대 | |
1.30 | 중거리 탄조 미사일 | 1 | 자강도 무평리 일대 | |
2.27 | 탄도미사일 | 1 | 평양시 순안 | |
3.5 | 탄도미사일 | 1 | 평양시 순안 | |
3.16 | 탄도미사일 화성-17(추정) 공중폭발 | 1 | 평양 순안공항 | |
3.20 | 방사포 | 4 | 평안남도 숙천 | |
3.24 | 탄도미사일 화성-17,ICBM | 1 | 평양 순안공항 | |
4.16 | 단거리탄도미사일(SRBM) | 2 | 함경남도 함흥 | |
5.4 | 대륙간탄도미사일(ICBM) | 1 | 평양 순안 | |
5.7 | 잠수함탄도미사일(SLBM) | 1 | 동해상 |
날 짜 | 발사체 | 수량 | 발사 장소 | |
2022 | 5.12 | 단거리탄도미사일 | 3 | 평양 순안 |
5.25 | 대륙간 탄도미사일 (화성17형추정) 단거리 탄도미사일(KN-23) |
3 | 평양 순안 | |
6.05 | 단거리 탄도미사일(KN-23) 초대형 방사포(KN-25) 신형 단거리 지대지 미사일 |
8 | 평양 순안 평남 개천 평북 동창리 함남 함흥 |
|
8.17 | 순항 미사일(SLBM) | 2 | 평남 온천 | |
9.25 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 평북 태천일대 | |
9.28 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 순안일대 | |
9.29 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평남 순천일대 | |
10.01 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 순안일대 | |
10.04 | 중거리 탄도미사일 | 1 | 자강도 무평리일대 | |
10.06 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 삼석일대 | |
10.09 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 강원도 문천일대 | |
10.12 | 장거리 순항 미사일 | 2 | 평남 개천일대 | |
10.14 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 평양 순안 | |
10.28 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 강원도 통천일대 | |
11.02 | 단거리 탄도미사일(SRBM) | 25 | 강원원산/동·서해 | |
11.03 | 중장거리1발, 단거리2발 단거리 3발 |
6 | 평양순안1/평남개천2 황해북도 곡산3 |
|
11.05 | 단거리 탄도미사일 | 4 | 평안남도 동안 | |
11.09 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 평남 숙천 | |
11.17 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 강원도 원산 | |
11.18 | 장거리 탄도미사일 | 1 | 평양 순안 |
2022 | 12.18 | 준중거리 탄도미사일 | 2 | 평안북도 동창리일대 |
12.23 | 단거리탄도미사일 | 2 | 평양 순안일대 | |
12.31 | 단거리탄도미사일 | 3 | 황해북도 중화군일대 |
(탄도 미사일 35회, 순항 미사일 3회, 방사포4회)
2023년도
날 짜 | 발사체 | 수량 | 발사 장소 | |
1 | 01.01 | 단거리탄도미사일 | 1 | 평양 용성일대 |
2 | 02.18 | 대륙간탄도미사일(화성-15형) | 1 | 평양 순안일대 |
3 | 02.20 | 단거리탄도미사일 | 2 | 평남 숙천일대 |
4 | 03.09 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 남포일대 |
5 | 03.12 | 전략순항미사일 | 2 | 함남 신포일대 |
6 | 03.14 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 황해남도 장연일대 |
7 | 03.16 | 장거리 탄도미사일 | 1 | 평양 순안일대 |
8 | 03.19 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 평북 동창리 일대 |
9 | 03.22 | 전략 순항 미사일 | 4 | 함남 함흥일대 |
10 | 03.27 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 황북 중화일대 |
11 | 04.13 | 중거리급이상 탄도미사일 | 1 | 평양 일대 |
12 | 06.15 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 순안 일대 |
13 | 07.12 | 장거리 탄도미사일 | 1 | 평양 일대 |
14 | 07.19 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 순안일대 |
15 | 07.22 | 순항 미사일 | 수발 | 서해상 |
16 | 07.24 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 일대 |
17 | 08.30 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 순안일대 |
18 | 09.02 | 순항 미사일 | 2 | 청천강 일대 |
19 | 09.13 | 단거리 탄도미사일 | 2 | 평양 순안일대 |
20 | 12.17 | 단거리 탄도미사일 | 1 | 평양 일대 |
21 | 12.18 | 장거리 탄도미사일 | 1 | 평양 일대 |
(탄도 미사일 38회, 순항 미사일 6회, 방사포2회)
2024년도
날 짜 | 발사체 | 수량 | 발사 장소 |
1 | 01.14 | 중거리탄도미사일 | 1 | 평양 일대 |
2 | 01.24 | 순항미사일 | 수발 | 서해안일대 |
3 | 01.28 | 잠수함 발사 순항미사일 | 수발 | 동해안일대 |
4 | 01.30 | 순항미사일 | 수발 | 서해안일대 |
5 | 02. 2 | 순항미사일 | 수발 | 서해안일대 |
6 | 02. 14 | 순항미사일 | 수발 | 동해안일대 |
7 | 03. 18 | 방사포 단거리미사일 | 수발 | 평양일대 |
8 | 04. 02 | 중거리 탄도미사일 | 1발 | 평양일대 |
9 | 04. 22 | 방사포 단거리미사일 | 4발 | 평양일대 |
10 | 05. 17 | 단거리미사일 | 수발 | 원산일대 |
11 | 05. 30 | 방사포미사일 | 수발 | 평양일대 |
12 | 06. 28 | 다탄두 극초음속 | 1발 | 평양일대 |
13 | 07. 01 | 미상 탄도미사일 | 2발 | 항해남도 장연일대 |
14 | 09.12 | 미상 탄도미사일 | 수발 | 평양일대 |
15 | 09.18 | 탄도 / 순항미사일 | 수발 | 개천일대 |
16 | 10.31 | 탄도미사일 | 1발 | 평양일대 |
17 | 11.05 | 단거리탄도미사일 | 수발 | 사리원일대 |
2024년도 미사일 발사 총 17회, 윤석열 정부출범 후 58회
(탄도 미사일 47회, 순항 미사일 12회, (방사포5회 포함))
다음글